SSIS 2021 Viewbook
Download Our Viewbook
Learn how SSIS provides opportunities to foster empathetic problem-solvers, confident leaders, and globally-minded individuals.
Age in years (on August 31) | Grade Placement | British System Equivalent |
---|---|---|
Early Childhood | ||
3+ | Early Childhood 3 | Nursery |
4+ | Early Childhood 4 | Reception |
5+ | Kindergarten | Year 1 |
Elementary School | ||
6+ | Grade 1 | Year 2 |
7+ | Grade 2 | Year 3 |
8+ | Grade 3 | Year 4 |
9+ | Grade 4 | Year 5 |
10+ | Grade 5 | Year 6 |
Middle School | ||
11+ | Grade 6 | Year 7 |
12+ | Grade 7 | Year 8 |
13+ | Grade 8 | Year 9 |
High School | ||
14+ | Grade 9 | Year 10 |
15+ | Grade 10 | Year 11 |
16+ | Grade 11 IB Diploma Year 1 | Year 12 |
17+ | Grade 12 IB Diploma Year 2 | Year 13 |
Students coming from a school system which runs on a different academic calendar may be required to repeat a semester.
Learn how SSIS provides opportunities to foster empathetic problem-solvers, confident leaders, and globally-minded individuals.